全国各省市2023年社会平均工资(2024年社保缴费基数标准)
国务院办公厅《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》规定:
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
目前,已经有部分省市公布了2023年城镇非私营单位、城镇私营单位就业人员年平均工资,少数省份公布了全口径城镇单位就业人员平均工资(2024年社保基数),数据如下(持续更新):
| 省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
| 全国 | 120698 | 68340 | / |
| 北京 | / | / | / |
| 天津 | 138007 | 72966 | / |
| 河北 | 94818 | 51281 | / |
| 山西 | 95025 | 50452 | / |
| 内蒙古 | 108856 | 57410 | / |
| 辽宁 | / | / | / |
| 吉林 | / | / | / |
| 黑龙江 | 95750 | / | / |
| 上海 | / | / | / |
| 江苏 | / | / | / |
| 浙江 | 133045 | 74325 | / |
| 安徽 | 103688 | 59498 | / |
| 福建 | 108520 | 67651 | / |
| 江西 | 92794 | 55201 | / |
| 山东 | 107131 | / | / |
| 河南 | / | / | / |
| 湖北 | / | / | / |
| 湖南 | 97015 | 60277 | / |
| 广东 | 131418 | 80685 | / |
| 广西 | 96184 | 51527 | / |
| 海南 | / | / | / |
| 重庆 | 113653 | 63941 | / |
| 四川 | 110160 | 62105 | 90220 |
| 贵州 | 102010 | 54156 | 87267 |
| 云南 | 106769 | 53944 | / |
| 西藏 | / | / | / |
| 陕西 | 106969 | 58022 | / |
| 甘肃 | 99124 | 51380 | / |
| 青海 | / | / | / |
| 宁夏 | 117681 | 61567 | 97054 |
| 新疆 | / | / | / |
注:点击本表数据链接,可以查看详细数据来源;本表未包含我国港、澳、台地区数据。
提示:部分省市的平均工资(社保基数)数据暂未公布。微信关注“人社通”公众号,进入用户管理中心,完善您所在地区信息,即可接收本地社保、医保、公积金、养老金、劳动法、平均工资、更低工资标准等信息推送。
[返回上一页]
