全国各省市2024年社会平均工资(2025年社保缴费基数标准-持续更新)
国务院办公厅《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》规定:
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
目前,已经有部分省市公布了2024年城镇非私营单位、城镇私营单位就业人员年平均工资,以及全口径城镇单位就业人员平均工资(2025年社保基数),数据如下(持续更新):
| 省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径/基数 |
| 全国 | 124110 | 69476 | / |
| 北京 | 224608 | 106905 | 月11937 |
| 天津 | 142437 | 73657 | 月8540 |
| 河北 | 97046 | 52374 | 月6678 |
| 山西 | 97781 | 51010 | 月6997 |
| 内蒙古 | 113172 | 59217 | 月8179 |
| 辽宁 | 99069 | 55179 | 月7264 |
| 吉林 | / | / | / |
| 黑龙江 | 99007 | / | 月7570 |
| 上海 | / | / | 月12434 |
| 江苏 | 129220 | 78114 | 月8254 |
| 浙江 | 137239 | 77230 | 月8433 |
| 安徽 | 105416 | 60610 | 月7185 |
| 福建 | 112377 | 69055 | 下限4043 |
| 江西 | 95750 | 56492 | / |
| 山东 | 108131 | 61196 | / |
| 河南 | 86199 | 50625 | 月6385 |
| 湖北 | / | / | 分三档 |
| 湖南 | 97170 | 60537 | / |
| 广东 | 135395 | 80976 | / |
| 广西 | 96547 | 52456 | 月6905 |
| 海南 | 117433 | 65299 | / |
| 重庆 | 117546 | 65098 | 月7339 |
| 四川 | 110177 | 63161 | 月7646 |
| 贵州 | / | / | 月7324.5 |
| 云南 | 110206 | 55317 | 月7263 |
| 西藏 | / | / | / |
| 陕西 | 111921 | 58791 | / |
| 甘肃 | 101173 | 52499 | 月7338 |
| 青海 | 122787 | 57042 | / |
| 宁夏 | 120355 | 62509 | 月8258 |
| 新疆 | 116329 | 63862 | 月8448 |
注:点击本表数据链接,可以查看详细数据来源;本表未包含我国港、澳、台地区数据。
提示:部分省市的平均工资(社保基数)数据暂未公布。微信关注“人社通”公众号,进入用户管理中心,完善您所在地区信息,即可接收本地社保、医保、公积金、养老金、劳动法、平均工资、更低工资标准等信息推送。
(来源:人社通,如有侵权,请联系删除)
[返回上一页]
