全国各省市更低工资标准(2025年-持续更新)
各省市更低工资标准(2025年9月前公布)
| 省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 详情 |
| 北京 | 2025-09-01 | 2540 | 详情 | |||
| 天津 | 2025-09-01 | 2510 | 详情 | |||
| 河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 | 详情 | |
| 山西 | 2025-01-01 | 2150 | 2050 | 1950 | 详情 | |
| 内蒙古 | 2024-12-01 | 2270 | 2200 | 2140 | 详情 | |
| 辽宁 | 2024-05-01 | 2100 | 1900 | 1700 | 详情 | |
| 吉林 | 2024-10-01 | 2120 | 1920 | 1780 | 详情 | |
| 黑龙江 | 2024-05-01 | 2080 | 1850 | 1750 | 详情 | |
| 上海 | 2025-07-01 | 2740 | 详情 | |||
| 江苏 | 2024-01-01 | 2490 | 2260 | 2010 | 详情 | |
| 浙江 | 2024-01-01 | 2490 | 2260 | 2010 | 详情 | |
| 安徽 | 2025-09-01 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 | 详情 |
| 福建 | 2025-04-01 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 详情 |
| 江西 | 2024-04-01 | 2000 | 1870 | 1740 | 详情 | |
| 山东 | 2025-10-01 | 2400 | 2210 | 2020 | 详情 | |
| 河南 | 2024-01-01 | 2100 | 2000 | 1800 | 详情 | |
| 湖北 | 2024-02-01 | 2210 | 1950 | 1800 | 详情 | |
| 湖南 | 2025-09-01 | 2200 | 2000 | 1800 | 详情 | |
| 广东 | 2025-03-01 | 2500 2520 | 2080 | 1850 | 1750 | 详情 |
| 广西 | 2025-07-01 | 2200 | 2040 | 1870 | 详情 | |
| 海南 | 2023-12-01 | 2010 | 1850 | 详情 | ||
| 重庆 | 2025-01-01 | 2330 | 2200 | 详情 | ||
| 四川 | 2025-01-01 | 2330 | 2200 | 详情 | ||
| 贵州 | 2025-02-01 | 2130 | 1980 | 1890 | 详情 | |
| 云南 | 2025-10-01 | 2170 | 2020 | 1870 | 详情 | |
| 西藏 | 2023-09-01 | 2100 | 详情 | |||
| 陕西 | 2023-05-01 | 2160 | 2050 | 1950 | 详情 | |
| 甘肃 | 2023-11-01 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | 详情 |
| 青海 | 2025-05-01 | 2080 | 详情 | |||
| 宁夏 | 2025-10-01 | 2235 | 2080 | 详情 | ||
| 新疆 | 2025-01-01 | 2070 | 1890 | 1750 | 详情 |
注:本表未包含我国港、澳、台地区数据。
用人单位执行更低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊津贴;规定的劳动者福利待遇等。
微信关注“人社通”公众号,进入用户管理中心,完善您所在地区信息,即可接收本地社保、医保、公积金、养老金、劳动法、平均工资、更低工资标准等信息推送。
(来源:人社通,如有侵权,请联系删除)
[返回上一页]
