全国各省市更低工资标准(2026年-持续更新)
各省市更低工资标准(2026年8月前公布)
| 省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 详情 |
| 北京 | 2025-09-01 | 2540 | 详情 | |||
| 天津 | 2025-09-01 | 2510 | 详情 | |||
| 河北 | 2025-12-01 | 2380 | 2230 | 2080 | 详情 | |
| 山西 | 2026-10-01 | 2350 | 2250 | 2150 | 详情 | |
| 内蒙古 | 2025-12-01 | 2380 | 2310 | 2250 | 详情 | |
| 辽宁 | 2025-12-01 | 2230 | 2080 | 1930 | 详情 | |
| 吉林 | 2025-12-01 | 2230 | 2020 | 1870 | 详情 | |
| 黑龙江 | 2025-12-01 | 2270 | 2010 | 1910 | 详情 | |
| 上海 | 2025-07-01 | 2740 | 详情 | |||
| 江苏 | 2026-01-01 | 2660 | 2430 | 2180 | 详情 | |
| 浙江 | 2026-01-01 | 2660 | 2430 | 2180 | 详情 | |
| 安徽 | 2025-09-01 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 | 详情 |
| 福建 | 2025-04-01 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 详情 |
| 江西 | 2025-12-01 | 2240 | 2090 | 1950 | 详情 | |
| 山东 | 2025-10-01 | 2400 | 2210 | 2020 | 详情 | |
| 河南 | 2025-12-01 | 2350 | 2150 | 2000 | 详情 | |
| 湖北 | 2025-12-01 | 2400 | 2130 | 1970 | 详情 | |
| 湖南 | 2025-09-01 | 2200 | 2000 | 1800 | 详情 | |
| 广东 | 2026-09-01 | 2680 2700 | 2300 | 2040 | 详情 | |
| 广西 | 2025-07-01 | 2200 | 2040 | 1870 | 详情 | |
| 海南 | 2025-12-01 | 2250 | 2070 | 详情 | ||
| 重庆 | 2025-01-01 | 2330 | 2200 | 详情 | ||
| 四川 | 2025-01-01 | 2330 | 2200 | 详情 | ||
| 贵州 | 2025-02-01 | 2130 | 1980 | 1890 | 详情 | |
| 云南 | 2026-09-01 | 2270 | 2120 | 1970 | 详情 | |
| 西藏 | 2025-11-01 | 2360 | 详情 | |||
| 陕西 | 2026-01-01 | 2376 | 2250 | 2140 | 详情 | |
| 甘肃 | 2025-12-01 | 2200 | 2130 | 2080 | 详情 | |
| 青海 | 2025-05-01 | 2080 | 详情 | |||
| 宁夏 | 2025-10-01 | 2235 | 2080 | 详情 | ||
| 新疆 | 2026-10-01 | 2270 | 2080 | 1930 | 详情 |
注:本表未包含我国港、澳、台地区数据。
用人单位执行更低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊津贴;规定的劳动者福利待遇等。
(来源:人社通,如有侵权,请联系删除)
[返回上一页]
